Byty Villinki
Zadajte svoj e-mail
a my Vám pošleme brožúru o projekte Byty Villinki
0903 223 222
0903 200 680

Byty na predaj Karlova Ves - projekt Byty Villinki

V bytovom projekte štyroch nízkopodlažných budov máme v ponuke 64 bytov a 5 nebytových priestorov pre služby . Na výber sú jednoizbové, dvojizbové, trojizbové aj štvorizbové byty, z ktorých majú všetky priestranné lodžie a niektoré sú vybavené terasami.

V cene bytu je zahrnutý bytový štandard s možnosťou objednania nadštandardu, v rámci ktorého ponúkame napríklad sauny pre vybrané byty.

Prezrite si jednotlivé byty na predaj Karlova Ves v našom interaktívnom cenníku nižšie:



Načítavam data

Byty si môžete rezervovať u predajcov YIT HOME. Kontaktujte nás telefonicky alebo nám nechajte vašu e-mailovú adresu a my sa vám ozveme.

+421 903 999 333 Pošlite mi viac informácií

Cenník Byty Villinki

Pre každého majiteľa bytu ako aj nebytového priestoru je v rezidenčnom projekte Byty Villinki vyhradené parkovanie v integrovanom garážovom dome.
Cena garážového stojiska je 13 600 € s DPH. 

Ku každému bytu taktiež patrí pivničná kobka, ktorých rozloha sa pohybuje do 6,5 m 2 Pre viac informácií o cenách bytových a nebytových priestorov kontaktujte  YIT Home .

Číslo bytu Byt m2 Balkón Terasa
A 0NP OV-A.0.1 komercne 204,05 m2 nie nie SZ/JZ/JV Neuvedená Predaný
A 1NP A.1.1 3 84,89 m2 13,98 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
A 1NP A.1.2 3 84,89 m2 13,98 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
A 1NP OV-A.1.3 komercne 107,25 m2 nie nie SV/SZ Neuvedená Predaný
A 1NP OV-A.1.4 komercne 109,21 m2 nie nie SV/JV Neuvedená Predaný
A 2NP A.2.1 3 84,94 m2 14,00 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
A 2NP A.2.2 3 84,94 m2 14,00 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
A 2NP A.2.3 2 62,69 m2 5,02 m2 nie SZ Neuvedená Predaný
A 2NP A.2.4 3 78,70 m2 7,31 m2 nie SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
A 2NP A.2.5 2 58,44 m2 7,40 m2 nie SV/JV Neuvedená Predaný
A 2NP A.2.6 2 64,21 m2 6,95 m2 nie JV Neuvedená Predaný
A 3NP A.3.1 3 84,94 m2 13,99 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
A 3NP A.3.2 3 85,07 m2 13,99 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
A 3NP A.3.3 2 62,87 m2 5,02 m2 nie SZ Neuvedená Predaný
A 3NP A.3.4 3 78,76 m2 7,24 m2 nie SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
A 3NP A.3.5 2 58,44 m2 7,40 m2 nie SV/JV Neuvedená Predaný
A 3NP A.3.6 2 64,21 m2 7,96 m2 nie JV Neuvedená Predaný
A 4NP A.4.1 3 84,39 m2 13,99 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
A 4NP A.4.2 3 84,94 m2 13,99 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
A 4NP A.4.3 2 62,68 m2 5,02 m2 nie SZ Neuvedená Predaný
A 4NP A.4.4 3 78,83 m2 7,31 m2 nie SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
A 4NP A.4.5 2 58,44 m2 7,40 m2 nie SV/JV Neuvedená Predaný
A 4NP A.4.6 2 64,20 m2 7,96 m2 nie JV Neuvedená Predaný
A 5NP A.5.1 4 121,69 m2 nie 155,14 m2 SZ/JZ/JV Neuvedená Predaný
A 5NP A.5.2 4 107,49 m2 nie 101,61 m2 SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
B 1NP B.1.1 3 84,95 m2 14,03 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
B 1NP B.1.2 3 84,95 m2 14,03 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
B 1NP OV-B.1.3 komercne 73,62 m2 nie nie SV/SZ Neuvedená Predaný
B 1NP OV-B.1.4 komercne 70,52 m2 40,46 m2 nie SV/JV Neuvedená Predaný
B 2NP B.2.1 3 85,01 m2 14,03 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
B 2NP B.2.2 3 85,09 m2 14,03 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
B 2NP B.2.3 2 62,69 m2 5,02 m2 nie SZ Neuvedená Predaný
B 2NP B.2.4 3 78,70 m2 7,31 m2 nie SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
B 2NP B.2.5 2 58,44 m2 7,40 m2 nie SV/JV Neuvedená Predaný
B 2NP B.2.6 2 64,23 m2 6,95 m2 nie JV Neuvedená Predaný
B 3NP B.3.1 3 85,07 m2 14,03 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
B 3NP B.3.2 3 85,07 m2 14,03 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
B 3NP B.3.3 2 62,68 m2 5,02 m2 nie SZ Neuvedená Predaný
B 3NP B.3.4 3 78,83 m2 7,31 m2 nie SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
B 3NP B.3.5 2 58,44 m2 7,40 m2 nie SV/JV Neuvedená Predaný
B 3NP B.3.6 2 64,25 m2 7,96 m2 nie JV Neuvedená Predaný
B 4NP B.4.1 3 84,38 m2 14,04 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
B 4NP B.4.2 3 84,94 m2 14,04 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
B 4NP B.4.3 2 62,67 m2 5,02 m2 nie SZ Neuvedená Predaný
B 4NP B.4.4 3 78,83 m2 7,30 m2 nie SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
B 4NP B.4.5 2 58,44 m2 7,40 m2 nie SV/JV Neuvedená Predaný
B 4NP B.4.6 2 64,21 m2 7,96 m2 nie JV Neuvedená Predaný
B 5NP B.5.1 4 121,70 m2 nie 153,94 m2 SZ/JZ/JV Neuvedená Predaný
B 5NP B.5.2 4 107,49 m2 nie 101,61 m2 SZ/SV/JV Neuvedená Predaný
C 1NP C.1.1 2 61,99 m2 14,01 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
C 1NP C.1.2 2 57,62 m2 15,11 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
C 1NP C.1.3 1 59,98 m2 12,68 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
C 2NP C.2.1 2 61,98 m2 14,01 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
C 2NP C.2.2 2 57,41 m2 15,10 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
C 2NP C.2.3 3 80,22 m2 12,30 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
C 3NP C.3.1 3 77,87 m2 13,89 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
C 3NP C.3.2 2 57,41 m2 15,10 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
C 3NP C.3.3 3 80,60 m2 12,30 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
C 4NP C.4.1 4 144,47 m2 5,23 m2 66,37 m2 SZ/JZ/JV/SV Neuvedená Predaný
D 1NP D.1.1 2 62,01 m2 14,01 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
D 1NP D.1.2 2 57,41 m2 15,11 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
D 1NP D.1.3 2 75,65 m2 12,42 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
D 2NP D.2.1 3 77,73 m2 13,89 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
D 2NP D.2.2 2 57,41 m2 15,11 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
D 2NP D.2.3 3 80,65 m2 12,53 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
D 3NP D.3.1 3 77,87 m2 13,89 m2 nie JV/JZ Neuvedená Predaný
D 3NP D.3.2 2 57,41 m2 15,11 m2 nie JZ Neuvedená Predaný
D 3NP D.3.3 3 80,88 m2 12,30 m2 nie SZ/JZ Neuvedená Predaný
D 4NP D.4.1 4 116,88 m2 nie 70,65 m2 SZ/JZ/JV/SV Neuvedená Predaný

 

Prídite sa pozrieť ako vyzerajú byty na predaj - Bratislava Karlova Ves v projekte Byty Villinki

Prezentačný byt bude k dispozícii už v októbri 2013, zatiaľ vás pozývame do nášho predajného centra YIT Home v Rači, kde vám radi ukážeme 3D maketu projektu, vizualizácie bytov a zodpovieme všetky vaše otázky.